Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τύπος: | Εργαλείο στροφής νημάτων | Υλικό: | Καρβίδιο βολφραμίου |
---|---|---|---|
Βαθμός: | YP731 YP732 YP733 (χρυσός YP733 στο χρώμα) | εφαρμογή: | Τόρνος |
Πρότυπο: | ISO μετρικός | Χρήση: | Κατεργασία των εξωτερικών και εσωτερικών νημάτων |
VC: | 120-180m/min | ||
Υψηλό φως: | τσιμενταρισμένο τέμνον εργαλείο καρβιδίου,cnc τέμνουσες εργαλειομηχανές άλεσης |
Καρβίδιο προτύπων του ISO που περνά κλωστή στα ένθετα
Το καρβίδιο βολφραμίου που περνά κλωστή στα ένθετα με την τέλεια ανθεκτικότητα, ειδικά αντιμετωπισμένη άκρη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πέρασμα κλωστής σε βελόνα του χάλυβα, του ανοξείδωτου, του χυτοσιδήρου και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων με την ανώτερη ποιότητα επιφάνειας. Η οξύτητα μπορεί να είναι 0.07mm 0.5mm με τη μικρή τέμνουσα δύναμη. Με την υψηλή διαστατική ακρίβεια για υψηλό - ποιότητα που περνά κλωστή μπορούν να ικανοποιήσουν με όλες τις απαιτήσεις επεξεργασίας σας
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Πέρασμα κλωστής σε βελόνα της σύστασης:
Κώδικας του ISO | |
Π (χάλυβας) | Καλός |
Μ (ανοξείδωτο) | Καλός |
Κ (χυτοσίδηρος) |
Καλός |
Πρότυπα των ενθέτων άλεσης καρβιδίου:
Τύπος | |||
Εξωτερικός | Εσωτερικός | ||
11ER0.50 ISO | 11EL0.50 ISO | 11IR0.50 ISO | 11IL0.50 ISO |
11ER0.75 ISO | 11EL0.75 ISO | 11IR0.75 ISO | 11IL0.75 ISO |
11ER1.00 ISO | 11EL1.00 ISO | 11IR1.00 ISO | 11IL1.00 ISO |
11ER1.25 ISO | 11EL1.25 ISO | 11IR1.25 ISO | 11IL1.25 ISO |
11ER1.50 ISO | 11EL1.50 ISO | 11IR1.50 ISO | 11IL1.50 ISO |
11ER1.75 ISO | 11EL1.75 ISO | 11IR1.75 ISO | 11IL1.75 ISO |
11ER2.00 ISO | 11EL2.00 ISO | 11IR2.00 ISO | 11IL2.00 ISO |
16ER0.50 ISO | 16EL0.50 ISO | 16IR0.50 ISO | 16IL0.50 ISO |
16ER0.75 ISO | 16EL0.75 ISO | 16IR0.75 ISO | 16IL0.75 ISO |
16ER1.00 ISO | 16EL1.00 ISO | 16IR1.00 ISO | 16IL1.00 ISO |
16ER1.25 ISO | 16EL1.25 ISO | 16IR1.25 ISO | 16IL1.25 ISO |
16ER1.50 ISO | 16EL1.50 ISO | 16IR1.50 ISO | 16IL1.50 ISO |
16ER1.75 ISO | 16EL1.75 ISO | 16IR1.75 ISO | 16IL1.75 ISO |
16ER2.00 ISO | 16EL2.00 ISO | 16IR2.00 ISO | 16IL2.00 ISO |
16ER2.50 ISO | 16EL2.50 ISO | 16IR2.50 ISO | 16IL2.50 ISO |
16ER3.0 ISO | 16EL3.0 ISO | 16IR3.0 ISO | 16IL3.0 ISO |
16ER3.50 ISO | 16EL3.50 ISO | 16IR3.50 ISO | 16IL3.50 ISO |
22ER3.00 ISO | 22EL3.00 ISO | 22IR3.00 ISO | 22IL3.00 ISO |
22ER3.50 ISO | 22EL3.50 ISO | 22IR3.50 ISO | 22IL3.50 ISO |
22ER4.00 ISO | 22EL4.00 ISO | 22IR4.00 ISO | 22IL4.00 ISO |
22ER4.50 ISO | 22EL4.50 ISO | 22IR4.50 ISO | 22IL4.50 ISO |
22ER5.00 ISO | 22EL5.00 ISO | 22IR5.00 ISO | 22IL5.00 ISO |
22ER5.50 ISO | 22EL5.50 ISO | 22IR5.50 ISO | 22IL5.50 ISO |
22ER5.50 ISO | 22EL5.50 ISO | 22IR5.50 ISO | 22IL5.50 ISO |
22ER6.00 ISO | 22EL6.00 ISO | 22IR6.00 ISO | 22IL6.00 ISO |
27ER5.50 ISO | 27EL5.50 ISO | 27IR5.50 ISO | 27IL5.50 ISO |
27ER6.00 ISO | 27EL6.00 ISO | 27IR6.00 ISO | 27IL6.00 ISO |
Φωτογραφία:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Alice Wan
Τηλ.:: 0086-13827804388
Φαξ: 86-731-28233135