Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Καρβίδιο βολφραμίου | κατασκευαστής: | καρβίδιο μήλων |
---|---|---|---|
Βαθμός: | YG6, YG8, YL10.2, UF06, UF10, UF12 | εφαρμογή: | Μύλοι τελών καρβιδίου και τρυπάνια καρβιδίου |
Χρηματιστήριο: | διαθέσιμος | Εξεταστικά δείγματα: | ελεύθερο |
Υψηλό φως: | απόθεμα φραγμών καρβιδίου βολφραμίου,καρβίδιο βολφραμίου γύρω από το απόθεμα |
Μετρικές ράβδοι καρβιδίου βολφραμίου γύρω από το φραγμό για την παραγωγή των μύλων και Reamers τελών
Οι τσιμενταρισμένες ράβδοι καρβιδίου (που ονομάζονται επίσης ως ράβδοι καρβιδίου βολφραμίου), είναι χρησιμοποιημένες μέσα υψηλές - τέμνοντα εργαλεία ποιοτικού καρβιδίου για την κατεργασία των ανθεκτικών στη θερμότητα κραμάτων και του κράματος Tj, όπως ο μύλος τελών, τρυπάνι, γλύφανο.
Με την υψηλές σκληρότητα και την ένδυση/την αντίσταση διάβρωσης, κατάλληλες για την κατασκευή του διάφορου είδους τσιμενταρισμένων στερεό εργαλείων καρβιδίου για την κατεργασία του ανθεκτικού στη θερμότητα συμμάχου και του κράματος Tj, επίσης κατάλληλη για την κατασκευή των τρυπανιών μικροϋπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία του PCB.
Πληροφορίες βαθμού:
Βαθμός | Μέγεθος σιταριού | Περιεκτικότητα σε κοβάλτιο (%) |
Πυκνότητα g/cm3 |
Σκληρότητα HRA |
TRS N/Mm2 |
YG8 | Μέσο | 8 | 14.7 | 89.5 | 2200 |
YL10.2 | Extrafine | 10 | 14.42 | 91.8 | 4000 |
UF06 | Submicron | 6 | 14.9 | 93.5 | 3800 |
UF12 | Submicron | 12 | 14.05 | 92.5 | 4000 |
Ø (που συμπυκνώνεται χιλ.) |
Ø χιλ. (έδαφος) |
Λ χιλ. |
Ø (που συμπυκνώνεται χιλ.) |
Ø χιλ. (έδαφος) |
Λ χιλ. |
|
Ø 2,2 +0,2 | Ø 2,0 h6 | L330+0.5 | Ø 16,2 +0,3 | Ø 16,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 3,2 +0,2 | Ø 3,0 h6 | L330+0.5 | Ø 17,2 +0,3 | Ø 17,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 4,2 +0,2 | Ø 4,0 h6 | L330+0.5 | Ø 18,2 +0,3 | Ø 18,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 5,2 +0,2 | Ø 5,0 h6 | L330+0.5 | Ø 19,2 +0,3 | Ø 19,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 6,2 +0,2 | Ø 6,0 h6 | L330+0.5 | Ø 20,2 +0,3 | Ø 20,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 7,2 +0,2 | Ø 7,0 h6 | L330+0.5 | Ø 21,2 +0,3. | Ø 21,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 8,2 +0,3 | Ø 8,0 h6 | L330+0.5 | Ø 22,2 +0,3 | Ø 22,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 9,2 +0,3 | Ø 9,0 h6 | L330+0.5 | Ø 23,2 +0,3 | Ø 23,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 10,2 +0,3 | Ø 10,0 h6 | L330+0.5 | Ø 24,2 +0,3 | Ø 24,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 11,2 +0,3 | Ø 11,0 h6 | L330+0.5 | Ø 25,7 +0,3 | Ø 25,5 h6 | L330+0.5 | |
Ø 12,2 +0,3 | Ø 12,0 h6 | L330+0.5 | Ø 27,2 +0,3 | Ø 27,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 13,2 +0,3 | Ø 13,0 h6 | L330+0.5 | Ø 29,2 +0,3 | Ø 29,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 14,2 +0,3 | Ø 14,0 h6 | L330+0.5 | Ø 30,2 +0,3 | Ø 30,0 h6 | L330+0.5 | |
Ø 15,2 +0,3 | Ø 15,0 h6 | L330+0.5 | Ø 31,2 +0,3 | Ø 32,0 h6 | L330+0.5 |
Ελέγχουμε αυστηρά την ευθύτητα, κυκλικές Run-Out και τη στρογγυλάδα.
Οι διάφοροι άλλοι τύποι είναι διαθέσιμοι:
ράβδοι 1. στερεές καρβιδίου
2. ενιαίες κεντρικές ράβδοι τρυπών
3. διπλές παράλληλες ράβδοι τρυπών
4. διπλές ελικοειδείς ράβδοι τρυπών 30° 40°
5. καμένες λοξοτομή ράβδοι
6. άλλες ειδικές προσαρμοσμένες ράβδοι
Εάν δεν βλέπετε εδώ τι ψάχνετε, παρακαλώ σημειώστε ότι έχουμε τα πιό τυποποιημένα και προσαρμοσμένα μεγέθη διαθέσιμα από το απόθεμα που δεν απαριθμείται εδώ και μπορούμε να σταλούμε έξω στο λίγος χρόνο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Alice Wan
Τηλ.:: 0086-13827804388
Φαξ: 86-731-28233135