Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Διάμετρος: | 0.3mm~20.0mm | Ελέγχοντας τρόπος: | CNC σύστημα σχεδίασης |
---|---|---|---|
Γενικό μήκος: | 38mm~150mm | Χρήση: | Γενική άλεση, |
Επένδυση: | Νανο TiALN το /ALTiN/TiALM/CrN | Γωνία ελίκων: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
προσαρμογή: | Αποδεκτή | Κατεργασία του τύπου: | Δευτερεύον πρόσωπο, ώμος βημάτων, ευθεία αυλάκωση, βαθιά ισιωμένη αυλάκωση, σχεδιάγραμμα, κοιλότητα |
Υψηλό φως: | στερεό κομμάτι μύλων τελών καρβιδίου,επίπεδος μύλος τελών |
4-φλάουτο επίπεδοι μύλοι τελών καρβιδίου με την ευθεία κνήμη και τις ζαρωμένες άκρες
Κατάλογος των επίπεδων μύλων τελών καρβιδίου 4-φλαούτων με την ευθεία κνήμη και τις ζαρωμένες άκρες
Προδιαγραφές | Δ | δ | Χ | Λ | φλάουτο | μορφή |
MSW40600A | 16 | 6 | 6 | 50 | 4 | Τετρ.μέτρο |
MSW40700A | 20 | 8 | 7 | 60 | 4 | M1 |
MSW40800A | 20 | 8 | 8 | 60 | 4 | Τετρ.μέτρο |
MSW40900A | 22 | 10 | 9 | 75 | 4 | M1 |
MSW41000A | 25 | 10 | 10 | 75 | 4 | Τετρ.μέτρο |
MSW41100A | 26 | 12 | 11 | 75 | 4 | M1 |
MSW41200A | 30 | 12 | 12 | 75 | 4 | Τετρ.μέτρο |
MSW41600A | 45 | 16 | 16 | 100 | 4 | Τετρ.μέτρο |
MSW42000A | 45 | 20 | 20 | 100 | 4 | Τετρ.μέτρο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Alice Wan
Τηλ.:: 0086-13827804388
Φαξ: 86-731-28233135