Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Διάμετρος: | 0.3mm~20.0mm | Ελέγχοντας τρόπος: | CNC σύστημα σχεδίασης |
---|---|---|---|
Γενικό μήκος: | 38mm~150mm | Χρήση: | Γενική άλεση, |
Επένδυση: | Νανο TiALN το /ALTiN/TiALM/CrN | Γωνία ελίκων: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
προσαρμογή: | Αποδεκτή | Κατεργασία του τύπου: | Δευτερεύον πρόσωπο, ώμος βημάτων, ευθεία αυλάκωση, βαθιά ισιωμένη αυλάκωση, σχεδιάγραμμα, κοιλότητα |
Υψηλό φως: | κόπτης μύλων τελών καρβιδίου,επίπεδος μύλος τελών |
Τεσσάρων φλαούτων στερεός μύλος τελών καρβιδίου επίπεδος για Gernral που επεξεργάζεται το σκοπό στη μηχανή
Ο στερεός μύλος τελών καρβιδίου επίπεδος είναι επίσης γνωστός ως «τετραγωνικό κόπτη άλεσης τελών ή ισιωμένοι μύλοι τελών». Οι γωνίες αυτών των μύλων είναι αιχμηρές και παράγουν μια γωνία 90°. Οι επίπεδοι μύλοι τελών μπορούν να είναι γεωμετρία γενικός σκοπός ή υψηλή επίδοση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρησιμοποιημένος για τη βύθιση, την αυλάκωση, τη δευτερεύουσα άλεση, την άλεση προσώπου, και το αντίθετο τρύπημα. Αυτοί είναι οι δημοφιλέστεροι κόπτες άλεσης στη βιομηχανία. Οι επίπεδοι μύλοι τελών είναι διαθέσιμοι σε μια ευρεία ποικιλία των μεγεθών διαμέτρων.
Τύπος δοντιών τελών στερεών μύλων τελών καρβιδίου
ισιωμένοι 6-φλάουτο μύλοι τελών
|
Λειτουργία κατεργασίας των στερεών μύλων τελών καρβιδίου
Μύλοι τελών Flatttend για
Δευτερεύουσα κατεργασία
|
Μύλοι τελών Flatttend για
κατεργασία ώμων
|
Μύλοι τελών Flatttend για
ευθύς αυτόματος πωλητής
|
Μύλοι τελών Flatttend για
βαθύς αυτόματος πωλητής
|
Κατάλογος του στερεού μύλου τελών καρβιδίου μας
Προδιαγραφές | (χιλ.) Βασικό μέγεθος |
φλάουτο |
μορφή |
|||
Δ | δ | Χ | Λ | |||
MSS40100A-D4 | 3 | 4 | 1 | 50 | 4 | M1 |
MSS40150A-D4 | 4 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | M1 |
MSS40200A-D4 | 6 | 4 | 2 | 50 | 4 | M1 |
MSS40250A-D4 | 8 | 4 | 2.5 | 50 | 4 | M1 |
MSS40300A-D4 | 8 | 4 | 3 | 50 | 4 | M1 |
MSS40400A-D4 | 11 | 4 | 4 | 50 | 4 | Τετρ.μέτρο |
MSS40100A | 3 | 6 | 1 | 50 | 4 | M1 |
MSS40150A | 4 | 6 | 1.5 | 50 | 4 | M1 |
MSS40200A | 6 | 6 | 2 | 50 | 4 | M1 |
MSS40250A | 8 | 6 | 2.5 | 50 | 4 | M1 |
MSS40300A | 8 | 6 | 3 | 50 | 4 | M1 |
MSS40400A | 11 | 6 | 4 | 50 | 4 | M1 |
MSS40500A | 13 | 6 | 5 | 50 | 4 | M1 |
MSS40600A | 16 | 6 | 6 | 50 | 4 | Τετρ.μέτρο |
MSS40700A | 20 | 8 | 7 | 60 | 4 | M1 |
MSS40800A | 20 | 8 | 8 | 60 | 4 | Τετρ.μέτρο |
MSS40900A | 22 | 10 | 9 | 75 | 4 | M1 |
MSS41000A | 25 | 10 | 10 | 75 | 4 | Τετρ.μέτρο |
MSS41100A | 26 | 12 | 11 | 75 | 4 | M1 |
MSS41200A | 30 | 12 | 12 | 75 | 4 | Τετρ.μέτρο |
MSS41400A | 32 | 14 | 14 | 75 | 4 | Τετρ.μέτρο |
MSS41600A | 45 | 16 | 16 | 100 | 4 | Τετρ.μέτρο |
MSS41800A | 45 | 18 | 18 | 100 | 4 | Τετρ.μέτρο |
MSS42000A | 45 | 20 | 20 | 100 | 4 | Τετρ.μέτρο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Alice Wan
Τηλ.:: 0086-13827804388
Φαξ: 86-731-28233135