Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Διάμετρος: | 0.3mm~20mm | Ελέγχοντας τρόπος: | CNC σύστημα σχεδίασης |
---|---|---|---|
Γενικό μήκος: | 38mm~150mm | Χρήση: | Άλεση χάλυβα |
Επένδυση: | Νανο TiALN το /ALTiN | Γωνία ελίκων: | 30°/35°/38°/45°/55°/ |
Μέγεθος ίντσας: | Αποδεκτή | Κατεργασία του τύπου: | , Σχεδιάγραμμα, κοιλότητα, αυλάκωση, κατεργασία |
Υψηλό φως: | κόπτης μύλων τελών καρβιδίου,στερεό κομμάτι μύλων τελών καρβιδίου |
Δύο φλάουλες Μύλος δρομολογητή μύλου καρβιδίου για σκοπό υψηλής επεξεργασίας
Στερεά Carbide Ball Nose End Mill ονομάζεται επίσης ως "άκρο σφαιρών φρεζαρίσματος". Θα μπορούσαν να είναι για γενικές χρήσεις ή υψηλές γεωμετρίες εμφάνισης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αλέθουν μια μεγάλη ακτίνα γωνίας, αυλάκωση με πλήρη ακτίνα, και άλεση περιγράμματος ή προφίλ.
Τύπος τελικού δοντιού των μύλων ακραίων καρβιδίων
2-φλάουτο μύλος άκρο μύτη τέλος |
4-φλάουτο μύλος άκρο μύτη άκρη |
Λειτουργία κατεργασίας των μύλων ακραίων καρβιδίων
μύτες με μύτη για μηχανική κατεργασία προφίλ |
μύτες με μύτη για μηχανική κατεργασία με κοιλότητα |
μύτες μύτης με μύτη για μηχανική κατεργασία σχισμών |
Κατάλογος των μύλων άκρων μύτης άκρου σφαιριδίων καρβιδίου
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | (mm) Βασική διάσταση | φλάουτο | σχήμα | ||||
ρε | R | ρε | H | μεγάλο | |||
MKB20100N-R0.5D4 | 4 | 0,5 | 1 | 2 | 50 | 2 | Μ1 |
MKB20150N-R0.75D4 | 4 | 0,75 | 1.5 | 3 | 50 | 2 | Μ1 |
MKB20200N-R1.0D4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | Μ1 |
MKB20250N-R1.25D4 | 4 | 1.25 | 2.5 | 5 | 50 | 2 | Μ1 |
MKB20300N-R1.5D4 | 4 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 2 | Μ1 |
MKB20300N-R2.0D4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 50 | 2 | Μ2 |
MKB20100N-R0.5 | 6 | 0,5 | 1 | 2 | 50 | 2 | Μ1 |
MKB20150N-R0.75 | 6 | 0,75 | 1.5 | 3 | 50 | 2 | Μ1 |
MKB20200N-R1.0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | Μ1 |
MKB20250N-R1.25 | 6 | 1.25 | 2.5 | 5 | 50 | 2 | Μ1 |
MKB20300N-R1.5 | 6 | 1.5 | 3 | 6 | 50 | 2 | Μ1 |
MKB20300N-R1.75 | 6 | 1.75 | 3.5 | 8 | 50 | 2 | Μ1 |
MKB20400N-R2.0 | 6 | 2 | 4 | 8 | 50 | 2 | Μ1 |
MKB20500N-R2.5 | 6 | 2.5 | 5 | 10 | 50 | 2 | Μ1 |
MKB20550N-R2.75 | 6 | 2.75 | 5.5 | 12 | 50 | 2 | Μ1 |
ΜΚΒ20600Ν-R3.0 | 6 | 3 | 6 | 12 | 50 | 2 | Μ2 |
ΜΚΒ20700Ν-R3.5 | 8 | 3.5 | 7 | 14 | 60 | 2 | Μ1 |
ΜΚΒ20800Ν-R4.0 | 8 | 4 | 8 | 16 | 60 | 2 | Μ2 |
ΜΚΒ20900Ν-R4.5 | 10 | 4.5 | 9 | 18 | 75 | 2 | Μ1 |
MKB21000N-R5.0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 75 | 2 | Μ2 |
MKB21200N-R6.0 | 12 | 6 | 12 | 24 | 75 | 2 | Μ2 |
MKB21400N-R7.0 | 14 | 7 | 14 | 28 | 75 | 2 | Μ2 |
MKB21600N-R8.0 | 16 | 8 | 16 | 32 | 100 | 2 | Μ2 |
MKB22000N-R10.0 | 20 | 10 | 20 | 40 | 100 | 2 | Μ2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Alice Wan
Τηλ.:: 0086-13827804388
Φαξ: 86-731-28233135